加拿大28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 09 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 08 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 16 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 13 | 13 | 8 | 16 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 14 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 14 | 14 | 9 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 15 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 1 | 8 | 13 | 10 | 7 | 4 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 | 8 | 5 | 17 | 17 | 15 | 1 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 4 | 3 | 10 | 15 | 10 | 9 | 6 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 5 | 4 | 11 | 16 | 1 | 10 | 7 | 19 | 14 | 2 | 3 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 6 | 5 | 12 | 17 | 2 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | 16 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 1 | 13 | 7 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 20 | 19 | 6 | 4 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 13 | 14 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 20 | 18 | 11 | 10 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 5 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
加拿大28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。