加拿大28组合走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 11 大 9 单 10 双 10 小单 5 小双 6 大单 5 大双 4 庄 11 闲 8 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508201 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508200 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508199 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508198 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508197 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508196 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508195 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508192 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508191 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508190 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508188 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508185 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508184 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508183 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批20期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。